Fortress - Anclaje de aluminio FX-11 - 7 lb - Embarcaciones de 28' a 32'
Fortress - Anclaje de aluminio FX-11 - 7 lb - Embarcaciones de 28' a 32'
Fortress - Anclaje de aluminio FX-11 - 7 lb - Embarcaciones de 28' a 32' está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Obtenga más información sobre las recompensas de PartsVu
Envío rápido
Los pedidos en stock se envían al día siguiente, desde el almacén más cercano a usted.
Más informaciónDevoluciones rápidas y fáciles
Aceptamos devoluciones de la mayoría de los artículos durante 45 días, sin cargos por reposición.
Más informaciónListo para servir
Nuestra máxima prioridad es su máxima satisfacción y que pueda volver a navegar lo antes posible.
Contacte a un profesional de repuestos
Descripción
Descripción
Durante más de tres décadas, el ancla Fortress, mucho más ligera, ha superado a anclas de acero considerablemente más pesadas en pruebas de capacidad de retención realizadas en todo el mundo. En las pruebas de la Marina de los EE. UU., la Fortress no solo superó a las anclas de acero más pesadas, sino que también fue capaz de soportar cargas de tracción que promediaron más de 200 veces su propio peso.
Los anclajes Fortress están fabricados con una aleación de aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión. Esto resulta en un ancla más ligera, fácil de manejar y con una gran capacidad de sujeción.
Las anclas están diseñadas para desmontarse fácilmente y almacenarse en un espacio reducido, o como ancla de repuesto o de tormenta. Todas las anclas Fortress están mecanizadas con precisión para afilarse y penetrar rápidamente en fondos marinos comunes, lo que garantiza un calado más rápido.
Fortress Marine Anchors ofrece una garantía de reemplazo de piezas de por vida 100 % sin complicaciones.
*Hecho en EE. UU.
Características:
- Diseño galardonado
- La calificación más alta en pruebas a nivel mundial
- Aleación de aluminio y magnesio endurecido de alta tecnología
- Ángulos de aleta ajustables: 32° para fondos comunes, 45° para lodo blando
- Se desmonta fácilmente para un fácil almacenamiento.
- Peso fácil de controlar
- Acabado anodizado resistente
Especificaciones técnicas:
- Tamaño de la embarcación: 28' a 32' (8 a 10 M)
- Estilo - Fluke
- Material - Aleación de aluminio y magnesio
- Carga de trabajo: 900 libras (408 kg)
- Longitud del vástago: 27" (686 mm)
- Longitud de la aleta: 16" (406 mm)
- Longitud de la culata: 22" (559 mm)
- Peso - 7 libras (3,2 kg)
*Vendido como individuo
Descargar formulario de reembolso
Instrucciones de montaje de Fortress Angler
| Longitud del barco | pie | 16'-27' | 28'-32' | 33'-38' | 39'-45' | 46'-51' | 52'-58' | 59'-68' | 69'-89' | 90'-150' |
| metro | 5-8 meses | 8-10 m | 10-12 meses | 12-14 meses | 14-15 meses | 16-18 meses | 18-21 meses | 21-27,1 m | 27,4-46 m | |
| Modelo de fortaleza | FX-7 | FX-11 | FX-16 | FX-23 | FX37 | FX-55 | FX-85 | FX-115 | FX-125 | |
| Peso | libra (kg) | 4 (1.8) | 7 (3.2) | 10 (4.5) | 15 (6.8) | 21 (9.5) | 32 (14.4) | 47 (21.2) | 60 (27.2) | 69 (31.1) |
| Reemplaza los anclajes de acero | libra | 6-9 | 10-13 | 14-18 | 19-28 | 33-50 | 50-65 | 70-90 | 90-100 | 100-170 |
| kilogramo | 3-4 | 5-6 | 6-8 | 9-13 | 15-23 | 23-29 | 32-41 | 42-44 | 45-77 | |
| PODER DE MANTENIMIENTO | ||||||||||
| Carga de trabajo | libra | 700 | 900 | 1.250 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.250 | 6.000 | 6.750 |
| kilogramo | 318 | 408 | 567 | 907 | 1.361 | 1.814 | 2.381 | 2.721 | 3.062 | |
| Lijado duro de 32° | libra | 2.800 | 3.600 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 |
| kilogramo | 1.270 | 1.633 | 2.268 | 3.629 | 5.443 | 7.258 | 9.526 | 10.886 | 12.247 | |
| Retención de lodo suave a 45° | libra | 840 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.600 | 4.800 | 6.300 | 7.200 | 8.100 |
| kilogramo | 381 | 490 | 680 | 1.089 | 1.633 | 2.177 | 2.858 | 3.265 |
3.674 | |
| 32° Retención de lodo suave | libra | 420 | 540 | 750 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.150 | 3.600 | 4.050 |
| kilogramo | 191 | 245 | 340 | 544 | 816 | 1.089 | 1.429 | 1.633 | 1.837 | |
| DIMENSIONES | ||||||||||
| Longitud del vástago "A" | en (mm) | 24" (610) | 27" (686) | 31" (787) | 36" (914) | 40" (1.016) | 46" (1,168) | 51" (1295) | 51" (1295) | 56" (1,422) |
| Longitud de la uña "B" | en (mm) | 14" (356) | 16" (406) | 18" (457) | 21" (533) | 24" (610) | 27" (686) | 30" (762) | 33" (838) | 33" (838) |
| Longitud de la culata "C" | en (mm) | 19" (483) | 22" (559) | 25" (635) | 29" (737) | 32" (813) | 37" (940) | 41" (1,041) | 45" (1,143) | 45" (1,143) |
| SOPORTE DE HARDWARE | ||||||||||
| Cadena de bobina de prueba | en (mm) | 3/16" (5) | 1/4" (6) | 5/16" (8) | 3/8" (9) | 3/8" (9) | 1/2" (13) | 1/2" (13) | 1/2" (13) | 1/2" (13) |
| Cuerda de nailon ** | en (mm) | 3/8" (9) | 3/8" (9) | 1/2" (13) | 5/8" (16) | 3/4" (19) | 7/8" (22) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/4" (32) |
| Tamaño del grillete | en (mm) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | 5/16" (8) | 3/8" (10) | 7/16" (12) | 1/2" (12) | 5/8" (16) | 5/8" (16) | 5/8" (16) |











